Perioden januari – december 2025
- Hyresintäkter, TSEK 81 924 (86 003)
- Driftnetto, TSEK 35 385 (37 663)
- Förvaltningsresultat, TSEK 16 719 (28 257)
- Resultat före skatt, TSEK -256 504 (-77 170)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 673 881 (867 550)
- Soliditet, % 23,6 (42,2)
- Överskottsgrad, % 43,2 (43,8)
Kvartalet oktober – december 2025
- Hyresintäkter, TSEK 20 345 (21 456)
- Driftnetto, TSEK 7 715 (7 538)
- Förvaltningsresultat, TSEK -2 110 (7 038)
- Resultat före skatt, TSEK -232 516 (-19 757)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 673 881 (867 550)
- Soliditet, % 23,6 (42,2)
- Överskottsgrad, % 37,9 (35,1)
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Mossberg, styrelseordförande, Point Properties Portfolio 1 ABTelefon: +1 (239) 672-1130
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Sundin, Tf. VD FastatorTelefon: +46 (0) 706 606 680