Perioden januari – juni 2026
(Jämförelseperiod avser januari - juni 2025, respektive 30 juni 2025.)
- Hyresintäkter, TSEK 30 621 (41 254)
- Driftnetto, TSEK 9 231 (18 469)
- Förvaltningsresultat, TSEK -4 447 (14 520)
- Resultat före skatt, TSEK -65 995 (-10 633)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 313 332 (872 950)
- Soliditet, 29,4% (41,1%)
- Överskottsgrad, 30,1% (44,8%)
Kvartalet april - juni 2026
- Hyresintäkter, TSEK 10 251 (20 740)
- Driftnetto, TSEK 2 135 (10 670)
- Förvaltningsresultat, TSEK -4 231 (8 404)
- Resultat före skatt, TSEK –21 418 (-11 803)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 313 332 (872 950)
- Soliditet, 29,4% (41,1%)
- Överskottsgrad, 20,8% (51,4%)