28 november 2025
Perioden januari - september 2025
- Hyresintäkter, TSEK 61 579 (64 547)
- Driftnetto, TSEK 27 669 (30 125)
- Förvaltningsresultat, TSEK 18 829 (21 219)
- Resultat före skatt, TSEK -23 988 (-57 413)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 868 650 (867 550)
- Soliditet, 38,9% (44,2%)
- Överskottsgrad, 44,9% (46,7%)
Kvartalet juli - september 2025
- Hyresintäkter, TSEK 20 325 (20 962)
- Driftnetto, TSEK 9200 (10 826)
- Förvaltningsresultat, TSEK 4 309 (7 811)
- Resultat före skatt, TSEK -13 355 (-14 285)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 868 650 (867 291)
- Soliditet, 38,9% (44,2%)
- Överskottsgrad, 45,3% (51,6%)